Base RoboFutur · prix étiquetés, sourcés, datés
Prix des robots humanoïdes : le catalogue vérifié
46 robots de 38 constructeurs (Chine, Europe, États-Unis, Japon, Corée), avec pour chaque prix son statut réel : officiel, annoncé, estimation, devis ou non communiqué. Aucune rumeur transformée en prix, aucune conversion sans taux daté. Page générée le 2026-09-08 depuis notre base — 11 prix officiels vérifiés à ce jour.
| Robot | Pays | Statut | Prix | France |
|---|---|---|---|---|
| Dobot Atom | CN | Disponible | 27 500 $ Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | — |
| Unitree Robotics G1 | CN | Disponible | 13 500 $ Prix officiel · vérifié 2026-08-24 | ✅ Vente FR |
| Galbot G1 | CN | Disponible | 90 000 $ Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | — |
| Unitree Robotics G1 Edu | CN | Disponible | 27 000 € Prix distributeur France · vérifié 2026-09-08 | ✅ Vente FR |
| Fourier Intelligence GR-2 | CN | Disponible | 150 000 $ Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | — |
| Unitree Robotics H1 | CN | Disponible | 90 000 $ Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | ✅ Vente FR |
| Unitree Robotics H2 | CN | Disponible | 29 900 $ Prix officiel · vérifié 2026-08-24 | 📦 Import direct |
| Kepler Robotics K2 | CN | Disponible | 248 000 ¥ (CNY) Prix annoncé · vérifié 2026-09-08 | — |
| Leju Robotics Kuavo | CN | Disponible | 308 100 ¥ (CNY) Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | — |
| Noetix Robotics N2 | CN | Disponible | 39 900 ¥ (CNY) Prix annoncé · vérifié 2026-09-08 | 📦 Import |
| EngineAI PM01 | CN | Disponible | 188 000 ¥ (CNY) Prix annoncé · vérifié 2026-09-08 | 📦 Import |
| Unitree Robotics R1 | CN | Disponible | 4 900 $ Prix officiel · vérifié 2026-08-24 | ✅ Vente FR |
| Astribot S1 | CN | Disponible | Non communiqué | — |
| Booster Robotics T1 | CN | Disponible | Non communiqué | — |
| UBTECH Robotics Walker S2 | CN | Disponible | 160 000 $ Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | — |
| AgiBot X2 | CN | Disponible | 24 240 $ Estimation documentée · vérifié 2026-09-07 | — |
| PAL Robotics ARI | ES | Disponible | Sur devis | ✅ Oui |
| PAL Robotics TIAGo | ES | Disponible | Sur devis | ✅ Oui |
| Enchanted Tools Mirokaï | FR | Disponible | Sur devis | ✅ Oui |
| Maxtronics Robotics SAS NAO | FR | Disponible | 9 456 € Prix officiel · vérifié 2026-08-30 | ✅ Oui |
| Pollen Robotics Reachy 2 | FR | Disponible | Non communiqué | ✅ Oui |
| Intuition Robotics ElliQ | IL | Disponible | 250 $ Prix officiel · vérifié 2026-09-08 | — |
| Robotemi temi | IL | Disponible | 3 999 $ Prix officiel · vérifié 2026-09-08 | 📦 Import |
| Sony Aibo | JP | Disponible | 2 900 $ Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | — |
| GROOVE X LOVOT 3.0 | JP | Disponible | 577 500 ¥ (JPY) Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | — |
| SoftBank Robotics Pepper | JP | Disponible | 32 000 $ Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | ✅ Oui |
| SoftBank Robotics Pepper+ | JP | Disponible | 79 800 ¥ (JPY)/mois (location) Prix annoncé · vérifié 2026-09-08 | — |
| Rainbow Robotics RB-Y1 | KR | Disponible | Sur devis | — |
| Apptronik Apollo | US | Disponible | 50 000 $ Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | — |
| Agility Robotics Digit | US | Disponible | 250 000 $ Estimation documentée · vérifié 2026-09-08 | — |
| 1X Technologies NEO | NO | Précommande | 20 000 $ Prix officiel · vérifié 2026-09-07 | — |
| Pudu Robotics D9 | CN | Annoncé | Non communiqué | — |
| Fourier Intelligence GR-3 | CN | Annoncé | 125 000 $ Objectif constructeur · vérifié 2026-09-08 | — |
| Xpeng Robotics Iron | CN | Annoncé | Non communiqué | — |
| UWorld Robotics U1 | CN | Annoncé | Non communiqué | — |
| NEURA Robotics 4NE1 | DE | Annoncé | 98 000 € Prix annoncé · vérifié 2026-09-08 | — |
| NEURA Robotics 4NE1 Mini | DE | Annoncé | 19 999 € Prix annoncé · vérifié 2026-09-08 | — |
| PNDbotics Adam | CN | Démontré | Non communiqué | — |
| RobotEra Star1 | CN | Démontré | Non communiqué | — |
| Wandercraft Calvin | FR | Démontré | Non communiqué | — |
| Figure AI Figure 03 | US | Démontré | Non communiqué | — |
| Xiaomi Robotics Lab CyberOne | CN | Prototype | Non communiqué | — |
| Boston Dynamics Atlas | US | Prototype | Non communiqué | — |
| Tesla Optimus | US | Prototype | Objectif constructeur | — |
| Sanctuary AI Phoenix | CA | Arrêté | Non communiqué | — |
| Samsung Ballie | KR | Arrêté | Non communiqué | — |
Comment lire ces prix
- Prix officiel — prix constructeur ou distributeur officiel, vérifié à la date indiquée.
- Prix annoncé — annoncé par le constructeur, rapporté par une source fiable — pas encore revérifié en direct.
- Objectif constructeur — cible déclarée publiquement, PAS un prix de vente.
- Estimation documentée — fourchette issue de sources spécialisées concordantes.
- Prix distributeur France — prix affiché par un revendeur/distributeur en France — couche distincte du prix constructeur, datée.
- Sur devis — prix communiqué uniquement sur demande.
- Non communiqué — aucun prix public vérifiable à ce jour.
Un robot « Disponible » en Chine ou aux États-Unis n’est pas forcément achetable en France : la colonne France distingue la vente réelle, l’import (douane + TVA 20 %) et l’absence de canal. Les pages liées détaillent le coût complet rendu en France quand nous l’avons établi.
Comparer 2 à 4 robots côte à côte → Nos analyses de prix détaillées
