Base RoboFutur · données étiquetées et datées
Comparateur de robots humanoïdes et compagnons
Filtrez, cochez 2 à 4 robots, comparez : prix réel étiqueté, disponibilité France, ce qui est démontré et ce qui reste annoncé. Une donnée absente s'affiche « Non communiqué » — jamais inventée.
robot(s) coché(s) —
(2 à 4 robots)
| Comparer / Robot | Pays | Statut | Prix | France | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | Disponible | 9 456 EUR · Prix officiel vérifié 2026-08-30 | ✅ | Demander un devis → | |
| JP | Disponible | 32 000 USD · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | ✅ | Demander un devis → | |
| JP | Disponible | 79 800 JPY/mois (location) · Prix annoncé vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| NO | Précommande | 20 000 USD · Prix officiel vérifié 2026-09-07 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 4 900 USD · Prix officiel vérifié 2026-08-24 | ✅ vente FR | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 13 500 USD · Prix officiel vérifié 2026-08-24 | ✅ vente FR | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 29 900 USD · Prix officiel vérifié 2026-08-24 | 📦 import | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 24 240 USD · Estimation documentée vérifié 2026-09-07 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Annoncé | Non communiqué vérifié 2026-08-24 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| US | Prototype | Objectif constructeur vérifié 2026-08-24 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| US | Démontré | Non communiqué vérifié 2026-08-24 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 160 000 USD · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 150 000 USD · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Annoncé | 125 000 USD · Objectif constructeur vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 188 000 CNY · Prix annoncé vérifié 2026-09-08 | 📦 import | Voir comment l'importer → | |
| CN | Disponible | 90 000 USD · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Démontré | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 248 000 CNY · Prix annoncé vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 39 900 CNY · Prix annoncé vérifié 2026-09-08 | 📦 import | Voir comment l'importer → | |
| CN | Disponible | 308 100 CNY · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 27 500 USD · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Démontré | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Annoncé | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Prototype | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Annoncé | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CN | Disponible | 90 000 USD · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | ✅ vente FR | Suivre sa disponibilité → | |
| US | Disponible | 50 000 USD · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| US | Disponible | 250 000 USD · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| US | Prototype | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| CA | Arrêté | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| DE | Annoncé | 98 000 EUR · Prix annoncé vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| DE | Annoncé | 19 999 EUR · Prix annoncé vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| FR | Disponible | Sur devis vérifié 2026-09-08 | ✅ | Demander un devis → | |
| FR | Disponible | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | ✅ | Voir les options d'achat → | |
| FR | Démontré | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| ES | Disponible | Sur devis vérifié 2026-09-08 | ✅ | Demander un devis → | |
| ES | Disponible | Sur devis vérifié 2026-09-08 | ✅ | Demander un devis → | |
| JP | Disponible | 2 900 USD · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| JP | Disponible | 577 500 JPY · Estimation documentée vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| KR | Disponible | Sur devis vérifié 2026-09-08 | — | Demander un devis → | |
| KR | Arrêté | Non communiqué vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| IL | Disponible | 250 USD · Prix officiel vérifié 2026-09-08 | — | Suivre sa disponibilité → | |
| IL | Disponible | 3 999 USD · Prix officiel vérifié 2026-09-08 | 📦 import | Voir comment l'importer → | |
| CN | Disponible | 27 000 EUR · Prix distributeur FR vérifié 2026-09-08 | ✅ vente FR | Suivre sa disponibilité → |
Étiquettes de prix : Prix officiel (constructeur/distributeur vérifié) · Prix annoncé (rapporté, non revérifié en direct) · Objectif constructeur (cible déclarée, pas un prix) · Estimation documentée · Sur devis · Non communiqué. Sources et dates : catalogue.
